機体番号 | 機種 | 写真 | 製造年月 | 製造所 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 九二式偵察機 | 昭和7年5月 | 三菱航空機 | 飛行機機体発動機程度区分調査表(昭和12年12月1日、陸軍航空技術学校)から。 | |
9 | 九二式偵察機 | 昭和7年2月 | 三菱航空機 | 飛行機機体発動機程度区分調査表(昭和12年12月1日、陸軍航空技術学校)から。 | |
22 | 九二式偵察機 | 昭和7年10月 | 三菱航空機 | 飛行機機体発動機程度区分調査表(昭和12年12月1日、陸軍航空技術学校)から。 | |
25 | 九二式偵察機 | 昭和7年10月 | |||
30 | 九二式偵察機 | 昭和7年?月 | |||
31 | 九二式偵察機 | 昭和7年11月 | 三菱航空機 | 『男爵の愛した翼たち(下)』p.106、飛行機機体発動機程度区分調査表(昭和12年12月1日、陸軍航空技術学校)から。 | |
47 | 九二式偵察機 | 昭和7年12月 | 三菱航空機 | 飛行機機体発動機程度区分調査表(昭和12年12月1日、陸軍航空技術学校)から。 | |
83 | 九二式偵察機 | 昭和8年3月 | |||
99 | 九二式偵察機 | 昭和8年6月 | 三菱航空機 | 廃兵器検定書類(JACAR-Ref.C04012478600)による。 | |
504 | 九二式偵察機 | 昭和8年3月 | 三菱航空機 | 飛行機機体発動機程度区分調査表(昭和12年12月1日、陸軍航空技術学校)から。 なお、並行する期間に三菱が2つの機体番号で生産するとは考えにくいことから、本書類の誤記と推測する。 | |
510 | 九二式偵察機 | 昭和8年6月 | |||
515 | 九二式偵察機 | 昭和8年5月 | |||
526 | 九二式偵察機 | 昭和8年11月 | |||
532 | 九二式偵察機 | 昭和8年11月 | |||
545 | 九二式偵察機 | 昭和9年4月 | 名古屋工廠 | 廃兵器検定書類(JACAR-Ref.C04012460100)による。 | |
九二式偵察機 | 昭和7年○月 | 愛国49「愛知」号 | |||
九二式偵察機 | 昭和8年4月 | 愛国80「生保証券」号 | |||
九二式偵察機 | 昭和7年8月 | 愛国91「川村」号 |
本ページの文責は管理人にあります。迷惑メール対策で、メールアドレスをそのまま載せていません。".biglobe.ne.jp"を後ろに付けてください。